<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arzneimittelkommission der deutschen Heilpraktiker (AMK) &#187; Weleda AG</title>
	<atom:link href="http://amk-heilpraktiker.info/?feed=rss2&#038;tag=weleda-ag" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://amk-heilpraktiker.info</link>
	<description>Stufenplanbeteiligte nach § 63 des Arzneimittelgesetzes (AMG)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 06:49:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Chargenrückruf Rauwolfia serpentina, Urtinktur D1, 50 ml, Dilution, Ch.-B.: A121 (01.07.2015)</title>
		<link>http://amk-heilpraktiker.info/?p=445</link>
		<comments>http://amk-heilpraktiker.info/?p=445#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 12:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau Backes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arzneimittelinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Rauwolfia serpentina]]></category>
		<category><![CDATA[Urtinktur D1]]></category>
		<category><![CDATA[Weleda AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amk-heilpraktiker.info/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma Weleda AG, 73525 Schwäbisch Gmünd, bittet um folgende Veröffentlichung: „Im Rahmen einer hausinternen Überprüfung wurde festgestellt, dass vereinzelt Dilutionen mit defekten Tropfeinsätzen ausgeliefert wurden. Aus diesem Grund rufen wir vorsorglich die genannte Charge des Arzneimittels Rauwolfia serpentina, Urtinktur D1, 50 ml Dilution (PZN 02435995) aus dem Handel zurück. Von einem Risiko für die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Firma Weleda AG, 73525 Schwäbisch Gmünd, bittet um folgende Veröffentlichung:<br />
„Im Rahmen einer hausinternen Überprüfung wurde festgestellt, dass vereinzelt Dilutionen mit defekten Tropfeinsätzen ausgeliefert wurden. Aus diesem Grund rufen wir vorsorglich die genannte Charge des Arzneimittels Rauwolfia serpentina, Urtinktur D1, 50 ml Dilution <strong>(PZN 02435995)</strong> aus dem Handel zurück. Von einem Risiko für die Patienten ist nicht auszugehen. Wir bitten Sie um Überprüfung der Bestände und Rücksendung der betroffenen Packungen mittels APG Formular über den pharmazeutischen Großhandel zur Gutschrift.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amk-heilpraktiker.info/?feed=rss2&amp;p=445</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chargenrückruf Pneumodoron® 2, 20 ml, Tropfen, Ch.-B.: B021 (01.07.2015)</title>
		<link>http://amk-heilpraktiker.info/?p=442</link>
		<comments>http://amk-heilpraktiker.info/?p=442#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 12:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau Backes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arzneimittelinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pneumodoron®]]></category>
		<category><![CDATA[Weleda AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amk-heilpraktiker.info/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma Weleda AG, 73525 Schwäbisch Gmünd, bittet um folgende Veröffentlichung: „Im Rahmen einer hausinternen Überprüfung wurde festgestellt, dass vereinzelt Dilutionen mit defekten Tropfeinsätzen ausgeliefert wurden. Aus diesem Grund rufen wir vorsorglich die genannte Charge des Arzneimittels Pneumodoron® 2 (Phosphorus D4, Tartarus stibiatus D2), 20 ml Tropfen (PZN 00819496) aus dem Handel zurück. Von einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Firma Weleda AG, 73525 Schwäbisch Gmünd, bittet um folgende Veröffentlichung:<br />
„Im Rahmen einer hausinternen Überprüfung wurde festgestellt, dass vereinzelt Dilutionen mit defekten Tropfeinsätzen ausgeliefert wurden. Aus diesem Grund rufen wir vorsorglich die genannte Charge des Arzneimittels Pneumodoron® 2 (Phosphorus D4, Tartarus stibiatus D2), 20 ml Tropfen <strong>(PZN 00819496)</strong> aus dem Handel zurück. Von einem Risiko für die Patienten ist nicht auszugehen. Wir bitten Sie um Überprüfung der Bestände und Rücksendung der betroffenen Packungen mittels APG Formular über den pharmazeutischen Großhandel zur Gutschrift.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amk-heilpraktiker.info/?feed=rss2&amp;p=442</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chargenrückruf Hypericum Auro Cultum Herba D2, 50 ml, Dilution, Ch.-B.: A112, B042 (01.07.2015)</title>
		<link>http://amk-heilpraktiker.info/?p=439</link>
		<comments>http://amk-heilpraktiker.info/?p=439#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 11:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau Backes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arzneimittelinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Hypericum Auro Cultum Herba]]></category>
		<category><![CDATA[Weleda AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amk-heilpraktiker.info/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma Weleda AG, 73525 Schwäbisch Gmünd, bittet um folgende Veröffentlichung: „Im Rahmen einer hausinternen Überprüfung wurde festgestellt, dass vereinzelt Dilutionen mit defekten Tropfeinsätzen ausgeliefert wurden. Aus diesem Grund rufen wir vorsorglich die genannten Chargen des Arzneimittels Hypericum Auro Cultum Herba D2, 50 ml Dilution (PZN 01572164) aus dem Handel zurück. Von einem Risiko für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Firma Weleda AG, 73525 Schwäbisch Gmünd, bittet um folgende Veröffentlichung:<br />
„Im Rahmen einer hausinternen Überprüfung wurde festgestellt, dass vereinzelt Dilutionen mit defekten Tropfeinsätzen ausgeliefert wurden. Aus diesem Grund rufen wir vorsorglich die genannten Chargen des Arzneimittels Hypericum Auro Cultum Herba D2, 50 ml Dilution <strong>(PZN 01572164)</strong> aus dem Handel zurück. Von einem Risiko für die Patienten ist nicht auszugehen. Wir bitten Sie um Überprüfung der Bestände und Rücksendung der betroffenen Packungen mittels APG Formular über den pharmazeutischen Großhandel zur Gutschrift.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amk-heilpraktiker.info/?feed=rss2&amp;p=439</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chargenrückruf Hyoscyamus/Valeriana 50 ml, Dilution, Ch.-B.: A121 (01.07.2015)</title>
		<link>http://amk-heilpraktiker.info/?p=435</link>
		<comments>http://amk-heilpraktiker.info/?p=435#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 10:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau Backes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arzneimittelinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Hyoscyamus/Valeriana]]></category>
		<category><![CDATA[Weleda AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amk-heilpraktiker.info/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma Weleda AG, 73525 Schwäbisch Gmünd, bittet um folgende Veröffentlichung: „Im Rahmen einer hausinternen Überprüfung wurde festgestellt, dass vereinzelt Dilutionen mit defekten Tropfeinsätzen ausgeliefert wurden. Aus diesem Grund rufen wir vorsorglich die genannte Charge des Arzneimittels Hyoscyamus/Valeriana (Hyoscyamus niger D1, Valeriana officinalis, ethanol. Decoctum D3), 50 ml Dilution (PZN 01631553) aus dem Handel zurück. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Firma Weleda AG, 73525 Schwäbisch Gmünd, bittet um folgende Veröffentlichung:<br />
„Im Rahmen einer hausinternen Überprüfung wurde festgestellt, dass vereinzelt Dilutionen mit defekten Tropfeinsätzen ausgeliefert wurden. Aus diesem Grund rufen wir vorsorglich die genannte Charge des Arzneimittels Hyoscyamus/Valeriana (Hyoscyamus niger D1, Valeriana officinalis, ethanol. Decoctum D3), 50 ml Dilution <strong>(PZN 01631553)</strong> aus dem Handel zurück. Von einem Risiko für die Patienten ist nicht auszugehen. Wir bitten Sie um Überprüfung der Bestände und Rücksendung der betroffenen Packungen mittels APG Formular über den pharmazeutischen Großhandel zur Gutschrift.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amk-heilpraktiker.info/?feed=rss2&amp;p=435</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chargenrückruf Arnica/Formica comp., 8&#215;1 ml, Ampullen, Ch.-B.: alle Chargen (15.04.2015)</title>
		<link>http://amk-heilpraktiker.info/?p=430</link>
		<comments>http://amk-heilpraktiker.info/?p=430#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 10:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau Backes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arzneimittelinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Arnica/Formica comp.]]></category>
		<category><![CDATA[Weleda AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amk-heilpraktiker.info/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma Weleda AG, 73525 Schwäbisch Gmünd, bittet um folgende Veröffentlichung: „Bei dem Arzneimittel Arnica/Formica comp., 8&#215;1 ml, Ampullen (PZN 01618529) wurde bei der Prüfung auf sichtbare Partikel im Rahmen der fortlaufenden Stabilitätsuntersuchungen eine geringfügige Abweichung von der Spezifikation festgestellt. Es werden deshalb vorsorglich alle Chargen und genannten Packungsgrößen aus dem Handel zurückgerufen. Ein Risiko [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Firma Weleda AG, 73525 Schwäbisch Gmünd, bittet um folgende Veröffentlichung: „Bei dem Arzneimittel Arnica/Formica comp., 8&#215;1 ml, Ampullen (PZN 01618529) wurde bei der Prüfung auf sichtbare Partikel im Rahmen der fortlaufenden Stabilitätsuntersuchungen eine geringfügige Abweichung von der Spezifikation festgestellt. Es werden deshalb vorsorglich alle Chargen und genannten Packungsgrößen aus dem Handel zurückgerufen. Ein Risiko für den Patienten besteht nicht. Wir bitten um Überprüfung der Bestände und Rücksendung der betroffenen Packungen mittels APG-Formular über den pharmazeutischen Großhandel.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amk-heilpraktiker.info/?feed=rss2&amp;p=430</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chargenrückruf Arnica/Betula comp., 8&#215;1 ml und 48&#215;1 ml, Ampullen, Ch.-B.: alle Chargen (15.04.2015)</title>
		<link>http://amk-heilpraktiker.info/?p=428</link>
		<comments>http://amk-heilpraktiker.info/?p=428#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 10:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau Backes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arzneimittelinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Arnica/Betula comp.]]></category>
		<category><![CDATA[Weleda AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amk-heilpraktiker.info/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma Weleda AG, 73525 Schwäbisch Gmünd, bittet um folgende Veröffentlichung: „Bei dem Arzneimittel Arnica/Betula comp., 8&#215;1 ml und 48&#215;1 ml, Ampullen (PZN 01618400, 02817863) wurde bei der Prüfung auf sichtbare Partikel im Rahmen der fortlaufenden Stabilitätsuntersuchungen eine geringfügige Abweichung von der Spezifikation festgestellt. Es werden deshalb vorsorglich alle Chargen und genannten Packungsgrößen aus dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Firma Weleda AG, 73525 Schwäbisch Gmünd, bittet um folgende Veröffentlichung: „Bei dem Arzneimittel Arnica/Betula comp., 8&#215;1 ml und 48&#215;1 ml, Ampullen (PZN 01618400, 02817863) wurde bei der Prüfung auf sichtbare Partikel im Rahmen der fortlaufenden Stabilitätsuntersuchungen eine geringfügige Abweichung von der Spezifikation festgestellt. Es werden deshalb vorsorglich alle Chargen und genannten Packungsgrößen aus dem Handel zurückgerufen. Ein Risiko für den Patienten besteht nicht. Wir bitten um Überprüfung der Bestände und Rücksendung der betroffenen Packungen mittels APG-Formular über den pharmazeutischen Großhandel.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amk-heilpraktiker.info/?feed=rss2&amp;p=428</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chargenrückruf Betula Cortex Decoctum D2, 8&#215;1 ml, Ampullen, Ch.-B.: alle Chargen (15.04.2015)</title>
		<link>http://amk-heilpraktiker.info/?p=426</link>
		<comments>http://amk-heilpraktiker.info/?p=426#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 10:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau Backes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arzneimittelinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Betula Cortex Decoctum]]></category>
		<category><![CDATA[Weleda AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amk-heilpraktiker.info/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma Weleda AG, 73525 Schwäbisch Gmünd, bittet um folgende Veröffentlichung: „Bei dem Arzneimittel Betula Cortex Decoctum D2, 8&#215;1 ml, Ampullen (PZN 01619664) wurde bei der Prüfung auf sichtbare Partikel im Rahmen der fortlaufenden Stabilitätsuntersuchungen eine geringfügige Abweichung von der Spezifikation festgestellt. Es werden deshalb vorsorglich alle Chargen und genannten Packungsgrößen aus dem Handel zurückgerufen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Firma Weleda AG, 73525 Schwäbisch Gmünd, bittet um folgende Veröffentlichung: „Bei dem Arzneimittel Betula Cortex Decoctum D2, 8&#215;1 ml, Ampullen (PZN 01619664) wurde bei der Prüfung auf sichtbare Partikel im Rahmen der fortlaufenden Stabilitätsuntersuchungen eine geringfügige Abweichung von der Spezifikation festgestellt. Es werden deshalb vorsorglich alle Chargen und genannten Packungsgrößen aus dem Handel zurückgerufen. Ein Risiko für den Patienten besteht nicht. Wir bitten um Überprüfung der Bestände und Rücksendung der betroffenen Packungen mittels APG-Formular über den pharmazeutischen Großhandel.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amk-heilpraktiker.info/?feed=rss2&amp;p=426</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückruf Diverse Arzneimittel der Firma Weleda AG (27.06.2012)</title>
		<link>http://amk-heilpraktiker.info/?p=308</link>
		<comments>http://amk-heilpraktiker.info/?p=308#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2012 12:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau Backes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arzneimittelinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Weleda AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amk-heilpraktiker.info/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Die Weleda AG, 73525 Schwäbisch Gmünd, bittet um folgende Veröffentlichung: „Aufgrund des Verzichtes auf Zulassung beziehungsweise Registrierung erlischt die Verkehrsfähigkeit diverser Arzneimittel der Weleda AG zum 1. Juli 2012. Die betroffenen Pharmazentralnummern (PZN), Arzneimittelnamen, Packungsgrößen, Darreichungsformen und Chargen sind in Tabelle 1 aufgeführt. PZN die mit einem „*“ markiert sind, wurden auf Veranlassung der Weleda AG [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Weleda AG, 73525 Schwäbisch Gmünd, bittet um folgende Veröffentlichung:</p>
<p>„Aufgrund des Verzichtes auf Zulassung beziehungsweise Registrierung erlischt die Verkehrsfähigkeit diverser Arzneimittel der Weleda AG zum 1. Juli 2012. Die betroffenen Pharmazentralnummern (PZN), Arzneimittelnamen, Packungsgrößen, Darreichungsformen und Chargen sind in Tabelle 1 aufgeführt. PZN die mit einem „<strong>*</strong>“ markiert sind, wurden auf Veranlassung der Weleda AG bei der Informationsstelle für Arzneispezialitäten (IFA) zum 1. November 2011 gelöscht und sind somit, falls Lagerbestand vorhanden ist, nicht mehr im ABDA-Artikelstamm zu finden. Rücksendungen schicken Sie bitte ausreichend frankiert an: Weleda AG, Retourenabteilung, Buchstraße 189, 73525 Schwäbisch Gmünd. Nach Eintreffen der Ware wird eine Gutschrift inklusive der angefallenen Portokosten erteilt.“</p>
<p>Tabelle 1: Zurückgerufene Arzneimittel der Weleda AG. Mit „*“ markierte PZN sind nicht mehr im ABDA-Artikelstamm aufgeführt.</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<thead>
<tr>
<td width="89"><strong>PZN</strong></td>
<td width="216"><strong>Artikelbezeichnung</strong></td>
<td width="108"><strong>Packungsgröße</strong></td>
<td width="132" valign="top"><strong>Darreichungs</strong><strong>form</strong></td>
<td width="69"><strong>Charge</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="89">1632110*</td>
<td width="216">Cantharis D6</td>
<td width="108">50 ml</td>
<td width="132" valign="top">Dilution</td>
<td width="69">8081</td>
</tr>
<tr>
<td width="89">7018486*</td>
<td width="216">Cantharis D30</td>
<td width="108">20 ml</td>
<td width="132" valign="top">Dilution</td>
<td width="69">8091</td>
</tr>
<tr>
<td width="89">4677478*</td>
<td width="216">Cuprum metallicum praeparatum 5%</td>
<td width="108">25 g</td>
<td width="132">Salbe</td>
<td width="69">8021</td>
</tr>
<tr>
<td width="89">2594469*</td>
<td width="216">Hypericum, Herba D1</td>
<td width="108">50 ml</td>
<td width="132" valign="top">Dilution</td>
<td width="69">8041</td>
</tr>
<tr>
<td width="89">1632593*</td>
<td width="216">Hypericum, Herba D2</td>
<td rowspan="5" width="108">50 ml</td>
<td rowspan="5" width="132">Dilution</td>
<td rowspan="5" width="69">8051</td>
</tr>
<tr>
<td width="89">1632601*</td>
<td width="216">Hypericum, Herba D3</td>
</tr>
<tr>
<td width="89">2594481*</td>
<td width="216">Hypericum, Herba D4</td>
</tr>
<tr>
<td width="89">2594498*</td>
<td width="216">Hypericum, Herba D6</td>
</tr>
<tr>
<td width="89">7047625*</td>
<td width="216">Hypericum, Herba D12</td>
</tr>
<tr>
<td width="89">7047625*</td>
<td width="216">Hypericum, Herba D12</td>
<td width="108">50 ml</td>
<td width="132" valign="top">Dilution</td>
<td width="69">8091</td>
</tr>
<tr>
<td width="89">7047720*</td>
<td width="216">Hypericum, Herba D30</td>
<td width="108">20 ml</td>
<td width="132" valign="top">Dilution</td>
<td width="69">8052</td>
</tr>
<tr>
<td width="89">7061298*</td>
<td width="216">Mezereum D6</td>
<td width="108">50 ml</td>
<td width="132" valign="top">Dilution</td>
<td width="69">8081</td>
</tr>
<tr>
<td width="89">7061298*</td>
<td width="216">Mezereum D6</td>
<td width="108">50 ml</td>
<td width="132" valign="top">Dilution</td>
<td width="69">8111</td>
</tr>
<tr>
<td width="89">7080516*</td>
<td width="216">Stannum metallicum D2</td>
<td width="108">20 g</td>
<td width="132" valign="top">Trituration</td>
<td width="69">8092</td>
</tr>
<tr>
<td width="89">7080551*</td>
<td width="216">Stannum metallicum D4</td>
<td width="108">20 g</td>
<td width="132" valign="top">Trituration</td>
<td width="69">8111</td>
</tr>
<tr>
<td width="89">1616795*</td>
<td width="216">Stannum metallicum D6</td>
<td width="108">20 g</td>
<td width="132" valign="top">Trituration</td>
<td width="69">8041</td>
</tr>
<tr>
<td width="89">1629533*</td>
<td width="216">Stibium metallicum praeparatum D8</td>
<td width="108">50 ml</td>
<td width="132">Dilution</td>
<td width="69">8041</td>
</tr>
<tr>
<td width="89">2597077*</td>
<td width="216">Symphytum, ethanol. Decoctum D3</td>
<td width="108">50 ml</td>
<td width="132">Dilution</td>
<td width="69">8111</td>
</tr>
<tr>
<td width="89">7084164*</td>
<td width="216">Symphytum, ethanol. Decoctum D4</td>
<td width="108">50 ml</td>
<td width="132">Dilution</td>
<td width="69">8051</td>
</tr>
<tr>
<td width="89">7089859</td>
<td width="216">Viscum Mali D2</td>
<td width="108">50 ml</td>
<td width="132" valign="top">Dilution</td>
<td width="69">8071</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="89">7089859</td>
<td rowspan="2" width="216">Viscum Mali D2</td>
<td rowspan="2" width="108">50 ml</td>
<td rowspan="2" width="132">Dilution</td>
<td width="69">9025</td>
</tr>
<tr>
<td width="69">0011</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="89">2597427</td>
<td rowspan="2" width="216">Viscum Mali D3</td>
<td rowspan="2" width="108">50 ml</td>
<td rowspan="2" width="132">Dilution</td>
<td width="69">8071</td>
</tr>
<tr>
<td width="69">9071</td>
</tr>
<tr>
<td width="89">7089919*</td>
<td width="216">Viscum Mali D4</td>
<td width="108">50 ml</td>
<td width="132">Dilution</td>
<td width="69">80110</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="89">7089948</td>
<td rowspan="2" width="216">Viscum Mali D5</td>
<td rowspan="2" width="108">50 ml</td>
<td rowspan="2" width="132">Dilution</td>
<td width="69">8071</td>
</tr>
<tr>
<td width="69">9041</td>
</tr>
</thead>
<tbody></tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amk-heilpraktiker.info/?feed=rss2&amp;p=308</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
